Skip to content
TenderAtlas

Greece · CPV 72000000

IT services: consulting, software development, Internet and support tenders in Greece

Official notices published in the last 30 days by EU · TED and GR · KIMDIS, classified in CPV division 72. Missing classifications are never guessed.

  1. 7 days left€18,000Due 23 Nov 2026
  2. 7 days left€29,870Due 23 Nov 2026
  3. 3 days left€29,920Due 19 Nov 2026
  4. 30 days left€284,942Due 16 Dec 2026
  5. 25 days left€916,000Due 11 Dec 2026
  6. 35 days left€598,000Due 21 Dec 2026
  7. 1819 days leftDue 9 Nov 2031
  8. Greece – Software package and information systems – 36624/2026

    ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ · Greece

    EU · TED · 784783-2026 · published 11 Nov 2026 · CPV 48000000

    Deadline passed€916,009Due 16 Nov 2026
  9. 2 days left€2,000Due 18 Nov 2026
  10. Deadline passed€500Due 16 Nov 2026
  11. Deadline passed€32,653Due 16 Nov 2026
  12. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

    ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ · Greece

    GR · KIMDIS · 26PROC020167028 · published 11 Nov 2026 · CPV 72000000

    Deadline passed€250Due 16 Nov 2026
  13. 23 days left€2,160,000Due 9 Dec 2026
  14. Deadline passed€687,765Due 10 Nov 2026
  15. 25 days left€687,765Due 11 Dec 2026
  16. 23 days left€1,350,000Due 9 Dec 2026
  17. 35 days left€305,000Due 21 Dec 2026
  18. 25 days left€687,765Due 11 Dec 2026
  19. Deadline passed€270,000Due 17 Aug 2026
  20. 24 days left€5,480,000Due 10 Dec 2026
  21. 24 days left€5,480,000Due 10 Dec 2026
  22. 365 days left€4,274Due 16 Nov 2027
  23. Deadline passed€3,700Due 13 Nov 2026
  24. 24 days left€5,480,000Due 10 Dec 2026
  25. 3 days left€41,000Due 19 Nov 2026
  26. 28 days left€125,101Due 14 Dec 2026
  27. 28 days left€189,919,355Due 14 Dec 2026
  28. 22 days left€4,273,504Due 8 Dec 2026
  29. 22 days left€5,128,205Due 8 Dec 2026
  30. 22 days left€5,128,205Due 8 Dec 2026
  31. 22 days left€4,273,504Due 8 Dec 2026
  32. 22 days left€5,128,205Due 8 Dec 2026
  33. 22 days left€5,128,205Due 8 Dec 2026
  34. Deadline passed€6,452Due 16 Nov 2026
  35. 21 days left€200,000Due 7 Dec 2026
  36. Deadline passed€11,449Due 15 Nov 2026
  37. ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

    ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ · Greece

    GR · KIMDIS · 26PROC020136518 · published 6 Nov 2026 · CPV 72000000 · 1 matched register record

    28 days left€125,101Due 14 Dec 2026
  38. 21 days left€300,000Due 7 Dec 2026
  39. 10 days left€1,607,400Due 26 Nov 2026
  40. Deadline passed€30,000Due 11 Nov 2026
  41. 22 days left€4,273,504Due 8 Dec 2026
  42. Deadline unknown€648,000
  43. 22 days left€2,564,103Due 8 Dec 2026
  44. 22 days left€301,000Due 8 Dec 2026
  45. 22 days left€5,128,205Due 8 Dec 2026
  46. 22 days left€5,128,205Due 8 Dec 2026
  47. 14 days left€28,221,000Due 30 Nov 2026
  48. 22 days left€5,128,205Due 8 Dec 2026
  49. 22 days left€5,128,205Due 8 Dec 2026
  50. 22 days left€4,273,504Due 8 Dec 2026
  51. 14 days left€28,221,000Due 30 Nov 2026
  52. 2 days left€7,350Due 18 Nov 2026
  53. ΠΥΠ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. Β-288/2026 - 7100051974 - 7100051906

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ · Greece

    GR · KIMDIS · 26PROC020108128 · published 3 Nov 2026 · CPV 72000000

    Deadline passed€5,840Due 9 Nov 2026
  54. 18 days left€6,200,000Due 4 Dec 2026
  55. 23 days left€158,000Due 9 Dec 2026
  56. 22 days left€619,045Due 8 Dec 2026
  57. Deadline passedDue 9 Nov 2026
  58. 18 days left€6,200,000Due 4 Dec 2026
  59. 18 days left€6,200,000Due 4 Dec 2026
  60. ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SOC & MDR

    ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. · Greece

    GR · KIMDIS · 26PROC020104437 · published 2 Nov 2026 · CPV 72000000

    Deadline passed€18,000Due 6 Nov 2026
  61. Deadline passed€27,125Due 9 Nov 2026
  62. 18 days left€248,461Due 4 Dec 2026
  63. 2 days left€4,112,922Due 18 Nov 2026
  64. Deadline passed€8,480,000Due 30 Oct 2026
  65. 23 days left€1,099,382Due 9 Dec 2026
  66. 17 days left€11,276,051Due 3 Dec 2026
  67. 18 days left€4,045,000Due 4 Dec 2026
  68. Deadline passed€59,200Due 4 Nov 2026
  69. 21 days left€3,920,000Due 7 Dec 2026
  70. 21 days left€4,994,992Due 7 Dec 2026
  71. Deadline passed€7,093,425Due 10 Nov 2026
  72. 22 days left€6,520,000Due 8 Dec 2026
  73. Deadline unknown€193,138
  74. Deadline passed€27,000Due 5 Nov 2026
  75. Deadline passed€6,558Due 4 Nov 2026
  76. Deadline passed€4,400,000Due 10 Nov 2026
  77. 9 days left€30,000Due 25 Nov 2026
  78. 15 days left€217,866Due 1 Dec 2026
  79. Deadline passed€2,100,000Due 30 Oct 2026
  80. Deadline passed€25,000Due 3 Nov 2026
  81. Deadline passed€4,400,000Due 10 Nov 2026
  82. Deadline passed€29,200Due 2 Nov 2026
  83. Deadline passed€2,100,000Due 23 Oct 2026
  84. 7 days left€271,200Due 23 Nov 2026
  85. 14 days left€604,839Due 30 Nov 2026
  86. 14 days left€545,483Due 30 Nov 2026
  87. Deadline passed€2,100,000Due 22 Oct 2026
  88. 7 days left€620,000Due 23 Nov 2026
  89. 7 days left€3,015,326Due 23 Nov 2026
  90. 11 days left€416,619Due 27 Nov 2026
  91. 7 days left€220,000Due 23 Nov 2026
91 notices · live publisher search · 657ms
  • EU · TED47 shown of 59 · 304ms
  • GR · KIMDIS50 shown of 58 · 657ms

Retrieved Tue, 17 Nov 2026 16:06:28 GMT. Every record links back to its official publisher.