Skip to content
TenderAtlas

Romania · CPV 77000000

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services tenders in Romania

Official notices published in the last 30 days by EU · TED, classified in CPV division 77. Missing classifications are never guessed.

  1. 31 days leftRON 3,091,298≈ €577,888 ECBDue 17 Dec 2026
  2. 31 days leftRON 342,762≈ €64,076 ECBDue 17 Dec 2026
  3. 17 days leftRON 7,393,590≈ €1,382,160 ECBDue 3 Dec 2026
  4. 35 days leftRON 3,060,286≈ €572,091 ECBDue 21 Dec 2026
  5. 22 days leftRON 7,213,775≈ €1,348,546 ECBDue 8 Dec 2026
  6. 32 days leftRON 2,753,895≈ €514,814 ECBDue 18 Dec 2026
  7. 28 days leftRON 938,287≈ €175,404 ECBDue 14 Dec 2026
  8. 29 days leftRON 1,492,281≈ €278,968 ECBDue 15 Dec 2026
  9. 25 days leftRON 1,021,657≈ €190,989 ECBDue 11 Dec 2026
  10. 2 days leftRON 2,363,088≈ €441,756 ECBDue 18 Nov 2026
  11. 28 days leftRON 2,355,918≈ €440,416 ECBDue 14 Dec 2026
  12. 28 days leftRON 1,564,687≈ €292,503 ECBDue 14 Dec 2026
  13. 28 days leftRON 1,905,930≈ €356,295 ECBDue 14 Dec 2026
  14. 21 days leftRON 4,178,399≈ €781,111 ECBDue 7 Dec 2026
  15. 28 days leftRON 4,548,084≈ €850,220 ECBDue 14 Dec 2026
  16. 21 days leftRON 651,546≈ €121,800 ECBDue 7 Dec 2026
  17. 21 days leftRON 920,125≈ €172,008 ECBDue 7 Dec 2026
  18. 7 days leftRON 6,718,523≈ €1,255,963 ECBDue 23 Nov 2026
  19. 7 days leftRON 5,901,905≈ €1,103,304 ECBDue 23 Nov 2026
  20. 7 days leftRON 761,159≈ €142,291 ECBDue 23 Nov 2026
  21. 22 days leftRON 1,048,946≈ €196,090 ECBDue 8 Dec 2026
  22. 3 days leftRON 7,879,569≈ €1,473,009 ECBDue 19 Nov 2026
  23. 21 days leftRON 3,161,302≈ €590,975 ECBDue 7 Dec 2026
  24. 3 days leftRON 5,057,255≈ €945,405 ECBDue 19 Nov 2026
  25. 3 days leftRON 6,172,330≈ €1,153,857 ECBDue 19 Nov 2026
  26. 17 days leftRON 7,383,553≈ €1,380,284 ECBDue 3 Dec 2026
  27. 16 days leftRON 1,609,591≈ €300,898 ECBDue 2 Dec 2026
  28. 24 days leftRON 3,054,855≈ €571,076 ECBDue 10 Dec 2026
  29. 16 days leftRON 1,953,567≈ €365,200 ECBDue 2 Dec 2026
  30. 9 days leftRON 1,990,566≈ €372,117 ECBDue 25 Nov 2026
  31. 9 days leftRON 2,057,041≈ €384,544 ECBDue 25 Nov 2026
  32. Deadline passedRON 40,254≈ €7,525 ECBDue 9 Nov 2026
  33. 2 days leftRON 3,439,749≈ €643,028 ECBDue 18 Nov 2026
  34. Deadline passedRON 358,409≈ €67,001 ECBDue 2 Nov 2026
  35. Romania – Afforestation services – Acord cadru "Servicii de impaduriri si intretineri in plantatii O.S. Ianca"

    REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA · Romania

    EU · TED · 721904-2026 · published 19 Oct 2026 · CPV 77231600 · 1 matched register record

    4 days leftRON 6,570,513≈ €1,228,294 ECBDue 20 Nov 2026
35 notices · live publisher search · 399ms
  • EU · TED36 shown of 36 · 399ms

Retrieved Tue, 17 Nov 2026 16:27:04 GMT. Every record links back to its official publisher.