Skip to content
TenderAtlas

Portugal · CPV 33000000

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products tenders in Portugal

Official notices published in the last 30 days by EU · TED, classified in CPV division 33. Missing classifications are never guessed.

  1. 14 days left€499,000Due 30 Nov 2026
  2. 15 days left€327,780Due 1 Dec 2026
  3. Deadline passed€2,045,000Due 10 Nov 2026
  4. 13 days left€645,000Due 29 Nov 2026
  5. 11 days left€481,661Due 27 Nov 2026
  6. 9 days left€252,375Due 25 Nov 2026
  7. 11 days left€421,388Due 27 Nov 2026
  8. Portugal – Medical equipments – Material de Osteossintese

    Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, EPE · Portugal

    EU · TED · 748303-2026 · published 28 Oct 2026 · CPV 33100000

    11 days left€498,756Due 27 Nov 2026
  9. 9 days left€346,275Due 25 Nov 2026
  10. 7 days left€346,260Due 23 Nov 2026
  11. 7 days left€227,085Due 23 Nov 2026
  12. 9 days left€252,000Due 25 Nov 2026
  13. 7 days left€261,051Due 23 Nov 2026
  14. 7 days left€492,854Due 23 Nov 2026
  15. 7 days left€332,744Due 23 Nov 2026
  16. 7 days left€412,860Due 23 Nov 2026
  17. 8 days left€346,226Due 24 Nov 2026
  18. 9 days left€1,271,400Due 25 Nov 2026
  19. Portugal – Laboratory reagents – Reagentes para Microbiologia I

    Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE · Portugal

    EU · TED · 738859-2026 · published 26 Oct 2026 · CPV 33696500

    8 days left€573,832Due 24 Nov 2026
  20. 10 days left€495,000Due 26 Nov 2026
  21. 9 days left€1,434,684Due 25 Nov 2026
  22. 9 days left€1,223,972Due 25 Nov 2026
  23. Portugal – Surgical instruments – Aquisição De Redes Malhas Para A Cirurgia Hérnia E Parede Abdominal

    Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE · Portugal

    EU · TED · 740086-2026 · published 26 Oct 2026 · CPV 33169000 · 1 matched register record

    9 days left€636,870Due 25 Nov 2026
  24. 9 days left€420,360Due 25 Nov 2026
  25. 4 days leftDue 20 Nov 2026
  26. Deadline passed€290,000Due 1 Nov 2026
  27. 8 days left€248,000Due 24 Nov 2026
  28. 7 days left€661,440Due 23 Nov 2026
  29. 3 days left€284,968Due 19 Nov 2026
  30. 5 days left€626,400Due 21 Nov 2026
  31. 7 days left€1,426,518Due 23 Nov 2026
  32. 7 days left€233,804Due 23 Nov 2026
  33. 5 days left€719,385Due 21 Nov 2026
  34. Deadline passed€255,000Due 12 Nov 2026
  35. 5 days left€647,811Due 21 Nov 2026
  36. 3 days left€427,050Due 19 Nov 2026
  37. 5 days left€217,978Due 21 Nov 2026
  38. 7 days left€606,384Due 23 Nov 2026
  39. 5 days left€725,200Due 21 Nov 2026
  40. Portugal – Laboratory reagents – Reagentes para Microbiologia I

    Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE · Portugal

    EU · TED · 733334-2026 · published 22 Oct 2026 · CPV 33696500

    373 days left€573,832Due 24 Nov 2027
  41. 4 days left€591,423Due 20 Nov 2026
  42. 2 days left€699,087Due 18 Nov 2026
  43. Deadline passed€567,088Due 31 Oct 2026
  44. 4 days left€748,614Due 20 Nov 2026
  45. Portugal – Pharmaceutical products – DM FARMACÊUTICO

    Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, EPE · Portugal

    EU · TED · 729243-2026 · published 21 Oct 2026 · CPV 33600000

    7 days left€274,452Due 23 Nov 2026
  46. 7 days left€472,832Due 23 Nov 2026
  47. 2 days left€335,320Due 18 Nov 2026
  48. Deadline passed€251,529Due 16 Nov 2026
  49. 1 day left€283,884Due 17 Nov 2026
49 notices · live publisher search · 269ms
  • EU · TED50 shown of 122 · 269ms

Retrieved Tue, 17 Nov 2026 16:20:03 GMT. Every record links back to its official publisher.