Skip to content
TenderAtlas

Public tenders in Portugal

50 notices published in the last 30 days were returned by EU · TED; 11 still list a future deadline.

  1. Portugal – Insurance services – Aquisição de serviços de seguros

    Município de Mortágua · Portugal

    EU · TED · 723003-2026 · published 20 Oct 2026 · CPV 66510000

    Deadline passed€600,000Due 22 Oct 2026
  2. Deadline passed€421,560Due 26 Oct 2026
  3. Deadline passed€2,859,000Due 27 Oct 2026
  4. Deadline passed€312,000Due 5 Nov 2026
  5. Deadline passed€685,720Due 16 Nov 2026
  6. Deadline passed€408,596Due 16 Nov 2026
  7. Deadline passed€10,900,000Due 16 Nov 2026
  8. Deadline passed€1,219,744Due 15 Nov 2026
  9. Deadline passed€437,139Due 2 Nov 2026
  10. Deadline passed€398,366Due 15 Nov 2026
  11. 2 days left€335,320Due 18 Nov 2026
  12. 2 days left€64,780Due 18 Nov 2026
  13. 1 day left€283,884Due 17 Nov 2026
  14. 3 days left€1,586,089Due 19 Nov 2026
  15. Deadline passed€311,000Due 14 Nov 2026
  16. Deadline passed€5,826,348Due 14 Nov 2026
  17. Deadline passed€298,899Due 14 Nov 2026
  18. Deadline passed€6,213,304Due 26 Oct 2026
  19. Portugal – Motor vehicles – 2026/1570 - 5 Viaturas Ligeiras Mercadorias

    Município de Oeiras · Portugal

    EU · TED · 719317-2026 · published 19 Oct 2026 · CPV 34100000

    Deadline passed€293,843Due 16 Nov 2026
  20. Deadline passed€111,889Due 14 Nov 2026
  21. 2 days left€3,742,000Due 18 Nov 2026
  22. Deadline passed€300,000Due 13 Nov 2026
  23. 3 days left€678,915Due 19 Nov 2026
  24. Portugal – Fuels – Aquisição de combustíveis rodoviários

    Município de Trancoso · Portugal

    EU · TED · 719754-2026 · published 19 Oct 2026 · CPV 09100000

    3 days left€375,000Due 19 Nov 2026
  25. Deadline passed€653,124Due 16 Nov 2026
  26. Deadline passed€404,600Due 3 Nov 2026
  27. Deadline passed€7,077,329Due 16 Nov 2026
  28. Deadline passed€250,000Due 3 Nov 2026
  29. Deadline passed€244,100Due 16 Nov 2026
  30. Deadline passed€225,320Due 14 Nov 2026
  31. Deadline passed€243,245Due 31 Oct 2026
  32. 1 day left€273,089Due 17 Nov 2026
  33. Deadline passed€1,326,624Due 26 Oct 2026
  34. Deadline passed€574,480Due 15 Nov 2026
  35. Deadline passed€400,930Due 26 Oct 2026
  36. 2 days left€500,000Due 18 Nov 2026
  37. Portugal – Passenger cars – Aluguer de viaturas através da modalidade de rent-a-car

    Secretaria-Geral do Governo · Portugal

    EU · TED · 721348-2026 · published 19 Oct 2026 · CPV 34110000

    Deadline passed€573,350Due 30 Oct 2026
  38. Deadline passed€952,200Due 30 Oct 2026
  39. Deadline passed€508,220Due 26 Oct 2026
  40. Deadline passed€1,512,063Due 15 Nov 2026
  41. Deadline passed€596,800Due 14 Nov 2026
  42. Deadline passed€427,199Due 15 Nov 2026
  43. Deadline passed€396,150Due 20 Oct 2026
  44. Deadline passed€611,735Due 26 Oct 2026
  45. 1 day left€613,553Due 17 Nov 2026
  46. 13 days left€940,000Due 29 Nov 2026
  47. Deadline passed€7,200,000Due 29 Oct 2026
  48. Deadline passed€470,000Due 14 Nov 2026
  49. Deadline passed€40,354Due 26 Oct 2026
  50. Deadline passedDue 13 Nov 2026
50 notices · live publisher search · 399ms
  • EU · TED50 shown of 701 · 399ms

Retrieved Tue, 17 Nov 2026 16:17:00 GMT. Every record links back to its official publisher.

Browse Portugal by sector