Skip to content
TenderAtlas

Portugal · CPV 45000000

Construction work tenders in Portugal

Official notices published in the last 30 days by EU · TED, classified in CPV division 45. Missing classifications are never guessed.

  1. 26 days left€2,786,701Due 12 Dec 2026
  2. 25 days left€350,000Due 11 Dec 2026
  3. 49 days left€13,707,750Due 4 Jan 2027
  4. 65 days left€26,000,000Due 20 Jan 2027
  5. 25 days left€9,256,935Due 11 Dec 2026
  6. 31 days left€10,200,000Due 17 Dec 2026
  7. 21 days left€11,200,000Due 7 Dec 2026
  8. 22 days left€185,000Due 8 Dec 2026
  9. 10 days left€12,000,000Due 26 Nov 2026
  10. 31 days left€2,160,500Due 17 Dec 2026
  11. 21 days left€6,392,830Due 7 Dec 2026
  12. 28 days left€5,927,370Due 14 Dec 2026
  13. 24 days left€2,900,000Due 10 Dec 2026
  14. Portugal – Construction work for school buildings – Nova Escola Homem Cristo

    Município de Aveiro · Portugal

    EU · TED · 772179-2026 · published 6 Nov 2026 · CPV 45214200

    18 days left€11,600,000Due 4 Dec 2026
  15. 21 days left€9,723,461Due 7 Dec 2026
  16. 4 days left€2,400,000Due 20 Nov 2026
  17. 11 days left€10,500,000Due 27 Nov 2026
  18. 29 days left€57,942,013Due 15 Dec 2026
  19. 2 days left€2,650,000Due 18 Nov 2026
  20. 23 days left€34,000,000Due 9 Dec 2026
  21. 23 days left€40,000,000Due 9 Dec 2026
  22. Deadline passed€600,000Due 16 Oct 2026
  23. 13 days left€21,000,000Due 29 Nov 2026
  24. 13 days left€115,000Due 29 Nov 2026
  25. 17 days left€220,000Due 3 Dec 2026
  26. 11 days left€5,500,000Due 27 Nov 2026
  27. Deadline passed€12,000,000Due 16 Nov 2026
  28. Portugal – Restructuring work – Requalificação da Escola E.B. 2,3 de Castro Marim

    Município de Castro Marim · Portugal

    EU · TED · 756057-2026 · published 30 Oct 2026 · CPV 45454000

    6 days left€6,640,085Due 22 Nov 2026
  29. 28 days left€21,495,017Due 14 Dec 2026
  30. 55 days left€20,124,857Due 10 Jan 2027
  31. Deadline passed€1,560,000Due 5 Nov 2026
  32. 10 days left€6,700,000Due 26 Nov 2026
  33. 6 days left€1,300,000Due 22 Nov 2026
  34. 6 days left€1,005,000Due 22 Nov 2026
  35. Deadline passed€30,000,000Due 16 Nov 2026
  36. 26 days left€11,561,908Due 12 Dec 2026
  37. 17 days leftDue 3 Dec 2026
  38. Deadline passed€1,100,000Due 2 Nov 2026
  39. 5 days left€2,265,000Due 21 Nov 2026
  40. Portugal – Sewage treatment works – 23/2026.DCP – Construção da ETAR de Barcelos

    Município de Barcelos · Portugal

    EU · TED · 741077-2026 · published 26 Oct 2026 · CPV 45232421

    37 days left€35,522,187Due 23 Dec 2026
  41. Deadline passed€5,000,000Due 16 Nov 2026
  42. 4 days left€12,544,690Due 20 Nov 2026
  43. Deadline passed€1,000,000Due 16 Nov 2026
  44. Deadline passed€2,400,000Due 5 Nov 2026
  45. 63 days left€29,900,000Due 18 Jan 2027
  46. Deadline passed€9,723,461Due 6 Nov 2026
  47. 18 days leftDue 4 Dec 2026
  48. 2 days left€2,786,701Due 18 Nov 2026
  49. Deadline passed€5,826,348Due 14 Nov 2026
  50. Deadline passed€7,200,000Due 29 Oct 2026
50 notices · live publisher search · 765ms
  • EU · TED50 shown of 63 · 765ms

Retrieved Tue, 17 Nov 2026 16:20:08 GMT. Every record links back to its official publisher.